Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | Devaj | ||||||
2. | Jacob Loh | Cheah Liang Kit | ||||||
3. | Lucas Tan | Jordan Visser | ||||||
4. | Garett Lim | Kok Sheng Rui | ||||||
5. | Song Yubin | Shiok Sujeet | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | 1190 | 5.5 | |||||
2. | Devaj | 1051 | 4.5 | |||||
3. | Cheah Liang Kit | 1140 | 4.0 | |||||
4. | Jordan Visser | 1175 | 3.5 | |||||
5. | Jacob Loh | 1024 | 3.5 | |||||
Zobacz wszystkich 27 zawodników |