White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas Tan | 1 : 0 | Harreesh Emmanuel | |||||
2. | Devaj | 1 : 0 | Jacob Loh | |||||
3. | Shiok Sujeet | 0 : 1 | Cheah Liang Kit | |||||
4. | Oliver Na | ½ : ½ | Garett Lim | |||||
5. | Phuan Jia Le | 0 : 1 | Jordan Visser | |||||
ببینید همه 12 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | 1190 | 6.5 | |||||
2. | Devaj | 1051 | 4.5 | |||||
3. | Jacob Loh | 1024 | 4.5 | |||||
4. | Lucas Tan | 1250 | 4.5 | |||||
5. | Cheah Liang Kit | 1140 | 4.0 | |||||
ببینید همه 27 بازیکنان |