White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | Devaj | ||||||
2. | Jacob Loh | Cheah Liang Kit | ||||||
3. | Lucas Tan | Jordan Visser | ||||||
4. | Garett Lim | Kok Sheng Rui | ||||||
5. | Song Yubin | Shiok Sujeet | ||||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | 1190 | 5.5 | |||||
2. | Devaj | 1051 | 4.5 | |||||
3. | Cheah Liang Kit | 1140 | 4.0 | |||||
4. | Jordan Visser | 1175 | 3.5 | |||||
5. | Jacob Loh | 1024 | 3.5 | |||||
Voir les 27 joueurs |