Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | Cheah Liang Kit | ||||||
2. | Devaj | Garett Lim | ||||||
3. | Jordan Visser | Shiok Sujeet | ||||||
4. | Jacob Loh | Sachith Girish | ||||||
5. | Oliver Na | Lucas Tan | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | 1190 | 4.0 | |||||
2. | Cheah Liang Kit | 1140 | 3.5 | |||||
3. | Devaj | 1051 | 3.0 | |||||
4. | Garett Lim | 1200 | 2.5 | |||||
5. | Jordan Visser | 1175 | 2.5 | |||||
Liste alle 27 Spieler |