White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith Andrew | 1 : 0 | Finnegan Dale | |||||
2. | Oliver Peter J R | 0 : 1 | Mesesan Mircea-Marius | |||||
3. | Taylor Andrew E | Chacko Albert | ||||||
4. | Rayner Andy | Kelly Patrick | ||||||
5. | Robu David | 0 : 1 | Hadley James | |||||
žiūrėti visas 8 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith Andrew | 2154 | 1.0 | |||||
1. | Taylor Andrew E | 1708 | 1.0 | |||||
1. | Oliver Peter J R | 1560 | 1.0 | |||||
1. | Rayner Andy | 1400 | 1.0 | |||||
5. | Mesesan Mircea-Marius | 2029 | 1.0 | |||||
žiūrėti visus 16 žaidėjus |