White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith Andrew | Kelly Patrick | ||||||
2. | Taylor Andrew E | Mesesan Mircea-Marius | ||||||
3. | Rayner Andy | Chacko Albert | ||||||
4. | Oliver Peter J R | Hadley James | ||||||
5. | Smith David | 0 : 1 | Finnegan Dale | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith Andrew | 2154 | 2.5 | |||||
2. | Kelly Patrick | 1581 | 2.5 | |||||
3. | Mesesan Mircea-Marius | 2029 | 2.5 | |||||
4. | Taylor Andrew E | 1708 | 2.0 | |||||
5. | Rayner Andy | 1400 | 2.0 | |||||
Voir les 16 joueurs |