White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mesesan Mircea-Marius | Smith Andrew | ||||||
2. | Kelly Patrick | Taylor Andrew E | ||||||
3. | Finnegan Dale | Rayner Andy | ||||||
4. | Smith David | Oliver Peter J R | ||||||
5. | Chacko Albert | Soli Alessandro | ||||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith Andrew | 2154 | 2.0 | |||||
1. | Mesesan Mircea-Marius | 2029 | 2.0 | |||||
1. | Taylor Andrew E | 1708 | 2.0 | |||||
4. | Kelly Patrick | 1581 | 1.5 | |||||
5. | Rayner Andy | 1400 | 1.5 | |||||
ببینید همه 16 بازیکنان |