Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelly Patrick | Mesesan Mircea-Marius | ||||||
2. | Smith Andrew | Chacko Albert | ||||||
3. | Hadley James | Rayner Andy | ||||||
4. | Taylor Andrew E | Oliver Peter J R | ||||||
5. | Finnegan Dale | Soli Alessandro | ||||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith Andrew | 2154 | 4.5 | |||||
2. | Mesesan Mircea-Marius | 2029 | 4.5 | |||||
3. | Kelly Patrick | 1581 | 3.5 | |||||
4. | Hadley James | 1343 | 3.0 | |||||
5. | Rayner Andy | 1400 | 3.0 | |||||
Ver los 16 jugadores |