White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taylor Andrew E | ½ : ½ | Smith Andrew | |||||
2. | Mesesan Mircea-Marius | Rayner Andy | ||||||
3. | Hadley James | ½ : ½ | Kelly Patrick | |||||
4. | Soli Alessandro | 0 : 1 | Johnson Alaric | |||||
5. | Chacko Albert | 1 : 0 | Smith David | |||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mesesan Mircea-Marius | 2029 | 5.5 | |||||
2. | Smith Andrew | 2154 | 5.5 | |||||
3. | Taylor Andrew E | 1708 | 4.0 | |||||
4. | Kelly Patrick | 1581 | 3.5 | |||||
5. | Hadley James | 1343 | 3.5 | |||||
ببینید همه 16 بازیکنان |