White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rayner Andy | Smith Andrew | ||||||
2. | Mesesan Mircea-Marius | Hadley James | ||||||
3. | Kelly Patrick | Finnegan Dale | ||||||
4. | Robu David | Taylor Andrew E | ||||||
5. | Chacko Albert | Johnson Alaric | ||||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith Andrew | 2154 | 3.5 | |||||
2. | Mesesan Mircea-Marius | 2029 | 3.5 | |||||
3. | Hadley James | 1343 | 3.0 | |||||
4. | Rayner Andy | 1400 | 3.0 | |||||
5. | Kelly Patrick | 1581 | 2.5 | |||||
Voir les 16 joueurs |