| Nom, Prénom | Cote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markowski, Tomasz | 2450 | |||||
| 2. | Rudzińska, Michalina | 2226 | |||||
| 3. | Backiel, Hubert | 2219 | |||||
| 4. | Markowski, Adam | 1880 | |||||
| 5. | Renault, Leon | 1702 | |||||
| Voir les 8 joueurs | |||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy A, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy B, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy C, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy D, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej klubów, po I rundzie