| Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Babrauskas, Darius | 2036 | |||||
| 2. | Sumskis, Rimvydas | 1862 | |||||
| 3. | Renault, Leon | 1684 | |||||
| 4. | Renault, Albert | 1668 | |||||
| 5. | Bedz, Adryian | 1614 | |||||
| Посмотри всех 10 игроков | |||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy A, po 2 rundach
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy B, po 2 rundach
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy C, po 2 rundach
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy D, po 2 rundach
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej klubów, po 2 rundach