| Pavardė, vardas | Reitingas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markowski, Tomasz | 2450 | |||||
| 2. | Mayorau, Mikita | 2384 | |||||
| 3. | Chiszko, Oskar | 2276 | |||||
| 4. | Rekuć, Patryk | 2254 | |||||
| 5. | Rudzińska, Michalina | 2226 | |||||
| žiūrėti visus 48 žaidėjus | |||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy A, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy B, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy C, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy D, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej klubów, po I rundzie