| Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Babrauskas, Darius | 2036 | |||||
| 2. | Sumskis, Rimvydas | 1862 | |||||
| 3. | Renault, Leon | 1702 | |||||
| 4. | Bedz, Adryian | 1663 | |||||
| 5. | Renault, Albert | 1577 | |||||
| Zobraz všech 10 hráčů | |||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy A, po 2 rundach
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy B, po 2 rundach
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy C, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy D, po I rundzie
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej klubów, po I rundzie