White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sean Groundwater | 0 : 1 | Norman Lindsay | |||||
2. | David Reid | Ruairidh McKay | ||||||
3. | Toby Knowles | Sam Collins | ||||||
4. | Edward Ferry | 1 : 0 | Jim Murray | |||||
5. | Ianne Currie | Jim Mearns | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norman Lindsay | 3.0 | ||||||
2. | David Reid | 2.0 | ||||||
3. | Ruairidh McKay | 2.0 | ||||||
4. | Toby Knowles | 2.0 | ||||||
5. | Sean Groundwater | 2.0 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |