White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sean Groundwater | 0 : 1 | Norman Lindsay | |||||
2. | David Reid | 1 : 0 | Ruairidh McKay | |||||
3. | Toby Knowles | Sam Collins | ||||||
4. | Edward Ferry | 1 : 0 | Jim Murray | |||||
5. | Ianne Currie | 0 : 1 | Jim Mearns | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norman Lindsay | 3.0 | ||||||
2. | David Reid | 2.0 | ||||||
3. | Ruairidh McKay | 2.0 | ||||||
4. | Toby Knowles | 2.0 | ||||||
5. | Sean Groundwater | 2.0 | ||||||
Voir les 12 joueurs |