Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sean Groundwater | 0 : 1 | Norman Lindsay | |||||
2. | David Reid | Ruairidh McKay | ||||||
3. | Toby Knowles | Sam Collins | ||||||
4. | Edward Ferry | 1 : 0 | Jim Murray | |||||
5. | Ianne Currie | Jim Mearns | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norman Lindsay | 3.0 | ||||||
2. | David Reid | 2.0 | ||||||
3. | Ruairidh McKay | 2.0 | ||||||
4. | Toby Knowles | 2.0 | ||||||
5. | Sean Groundwater | 2.0 | ||||||
Ver los 12 jugadores |