| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gotowski, Bogumił | Zavhorodnii, Artem | ||||||
| 2. | Zarychta, Wiktor | Pawłowski, Filip | ||||||
| 3. | Helal, Sara | Yu, Jie | ||||||
| 4. | Olędzka, Pola | Markiewicz, Kacper | ||||||
| 5. | Piotrowska, Oliwia | Przymorski, Adam | ||||||
| ببینید همه 10 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zarychta, Wiktor | 1512 | 1.0 | |||||
| 1. | Olędzka, Pola | 1445 | 1.0 | |||||
| 1. | Gotowski, Bogumił | 1.0 | ||||||
| 4. | Zavhorodnii, Artem | 1526 | 1.0 | |||||
| 4. | Yu, Jie | 1477 | 1.0 | |||||
| ببینید همه 16 بازیکنان | ||||||||
Turniej skierowany jest dla wszystkich chętnych. Prosimy o wybór odpowiedniej grupy wiekowej (do lat 10, do lat 18 i open).