| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zavhorodnii, Artem | Yu, Jie | ||||||
| 2. | Trepka, Stanisław | Zarychta, Wiktor | ||||||
| 3. | Pawłowski, Filip | Gotowski, Bogumił | ||||||
| 4. | Shyshkov, Ivan | Przymorski, Adam | ||||||
| 5. | Wojciechowski, Bartłomiej | Piotrowska, Oliwia | ||||||
| Ver los 10 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zarychta, Wiktor | 1512 | 3.5 | |||||
| 2. | Zavhorodnii, Artem | 1526 | 3.5 | |||||
| 3. | Yu, Jie | 1477 | 3.0 | |||||
| 4. | Pawłowski, Filip | 3.0 | ||||||
| 5. | Gotowski, Bogumił | 2.5 | ||||||
| Ver los 21 jugadores | ||||||||
Turniej skierowany jest dla wszystkich chętnych. Prosimy o wybór odpowiedniej grupy wiekowej (do lat 10, do lat 18 i open).