| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zavhorodnii, Artem | 1 : 0 | Piotrowska, Oliwia | |||||
| 2. | Olędzka, Pola | 0 : 1 | Zarychta, Wiktor | |||||
| 3. | Markiewicz, Kacper | ½ : ½ | Pawłowski, Filip | |||||
| 4. | Wieloch, Nikodem | 1 : 0 | Gotowski, Maksymilian | |||||
| 5. | Przymorski, Adam | 0 : 1 | Czaj, Jan | |||||
| Zeige alle 10 Übereinstimmungen | ||||||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zavhorodnii, Artem | 1526 | 6.5 | |||||
| 2. | Zarychta, Wiktor | 1512 | 6.5 | |||||
| 3. | Pawłowski, Filip | 4.5 | ||||||
| 4. | Wieloch, Nikodem | 4.5 | ||||||
| 5. | Olędzka, Pola | 1445 | 4.0 | |||||
| Zeige alle 21 Spieler | ||||||||
Turniej skierowany jest dla wszystkich chętnych. Prosimy o wybór odpowiedniej grupy wiekowej (do lat 10, do lat 18 i open).