| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grudzka, Jakub | 0 : 1 | Chylewski, Kazimierz | |||||
| 2. | Doliński, Piotr | ½ : ½ | Dziennik, Olaf | |||||
| 3. | Kęsik, Oliver | 1 : 0 | Przybysławski, Jędrzej | |||||
| 4. | Leszczyński, Henryk | 1 : 0 | Heise, Marek | |||||
| 5. | Długoński, Piotr | 1 : 0 | Stańczak, Radosław | |||||
| ببینید همه 14 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chylewski, Kazimierz | 1651 | 6.5 | |||||
| 2. | Doliński, Piotr | 1711 | 5.5 | |||||
| 3. | Dziennik, Olaf | 1538 | 5.0 | |||||
| 4. | Długoński, Piotr | 1555 | 5.0 | |||||
| 5. | Kęsik, Oliver | 1569 | 5.0 | |||||
| ببینید همه 30 بازیکنان | ||||||||
Turniej skierowany jest dla wszystkich chętnych. Prosimy o wybór odpowiedniej grupy wiekowej (do lat 10, do lat 18 i open).