| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grudzka, Jakub | Heise, Marek | ||||||
| 2. | Przybysławski, Jędrzej | Stańczak, Radosław | ||||||
| 3. | Kęsik, Oliver | Karpiński, Andrzej | ||||||
| 4. | Doliński, Piotr | Długoński, Piotr | ||||||
| 5. | Dziennik, Olaf | Leszczyński, Henryk | ||||||
| See all 15 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przybysławski, Jędrzej | 1829 | 1.0 | |||||
| 1. | Doliński, Piotr | 1711 | 1.0 | |||||
| 1. | Chylewski, Kazimierz | 1651 | 1.0 | |||||
| 1. | Grudzka, Jakub | 1613 | 1.0 | |||||
| 1. | Kęsik, Oliver | 1569 | 1.0 | |||||
| See all 30 players | ||||||||
Turniej skierowany jest dla wszystkich chętnych. Prosimy o wybór odpowiedniej grupy wiekowej (do lat 10, do lat 18 i open).