White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraśniewski, Maciej | Czaja, Wiktor | ||||||
2. | Skrzypiński, Jan | Paluszek, Jan | ||||||
3. | Chmura, Eryk | Borowik, Wojciech | ||||||
4. | Kłys, Kacper | Klisowski, Bartosz | ||||||
5. | Śniadecki, Oskar | Wilgosz, Szczepan | ||||||
See all 34 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czaja, Wiktor | 1991 | 4.0 | |||||
2. | Skrzypiński, Jan | 1996 | 3.5 | |||||
3. | Borowik, Wojciech | 1931 | 3.5 | |||||
4. | Kraśniewski, Maciej | 2022 | 3.5 | |||||
5. | Paluszek, Jan | 2004 | 3.5 | |||||
See all 69 players |