White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ładoń, Tymoteusz | Pękala, Dawid | ||||||
2. | Iwan, Patryk | Busiński, Jan | ||||||
3. | Szymczyk, Jan | Zawisza, Alan | ||||||
4. | Sakharchuk, Aliaksandr | Nguyen, Kajetan Linh | ||||||
5. | Małecki, Patryk | Kozłowski, Kacper | ||||||
See all 22 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pękala, Dawid | 1802 | 3.5 | |||||
2. | Ładoń, Tymoteusz | 1734 | 3.5 | |||||
3. | Iwan, Patryk | 1813 | 3.0 | |||||
4. | Sakharchuk, Aliaksandr | 1759 | 3.0 | |||||
5. | Dymara, Jerzy | 1626 | 3.0 | |||||
See all 43 players |