White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zmarzły, Wiktor | Klim, Juliusz | ||||||
2. | Czyżewski, Jan | Mirowski, Przemysław | ||||||
3. | Biela, Mikołaj | Micuła, Jakub | ||||||
4. | Protas, Jakub | Stachowiak, Bruno | ||||||
5. | Jaszczuk, Piotr | Kostka, Eryk | ||||||
See all 36 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czyżewski, Jan | 1765 | 4.0 | |||||
2. | Zmarzły, Wiktor | 1934 | 4.0 | |||||
3. | Klim, Juliusz | 1860 | 4.0 | |||||
4. | Micuła, Jakub | 1936 | 3.0 | |||||
5. | Jabłoński, Piotr | 1567 | 3.0 | |||||
See all 71 players |