Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kindermann, Stefan | 2448 | |||||
2. | Smith, Bryan | 2375 | |||||
3. | Exler, Veronika | 2168 | |||||
4. | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2167 | |||||
5. | Turel, Tugrul | 2147 | |||||
Tüm 11 oyuncuyu göster |
Einzelspielerturnier nach Schach960/Chess960-Regeln
5 Runden; Buchholzwertung bei Punktgleichheit
Informationen zu Schach960, insbesondere Rochaderegeln:
* Homepage der Deutschen Schach960-Stiftung
* Video Rochaderegeln im Schach960