Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kindermann, Stefan | 2448 | |||||
2. | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2167 | |||||
3. | Exler, Veronika | 2161 | |||||
4. | Wunderlich, Elias | 2003 | |||||
5. | Gauchel, Lorenz | 1912 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |
Einzelspielerturnier nach Schach960/Chess960-Regeln
5 Runden; Buchholzwertung bei Punktgleichheit
Informationen zu Schach960, insbesondere Rochaderegeln:
* Homepage der Deutschen Schach960-Stiftung
* Video Rochaderegeln im Schach960