Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kindermann, Stefan | 2448 | |||||
2. | Fedorovsky, Michael | 2389 | |||||
3. | Smith, Bryan | 2375 | |||||
4. | Exler, Veronika | 2168 | |||||
5. | Beyerlein, Andreas, Dr. | 2167 | |||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |
Einzelspielerturnier nach Schach960/Chess960-Regeln
5 Runden; Buchholzwertung bei Punktgleichheit
Informationen zu Schach960, insbesondere Rochaderegeln:
* Homepage der Deutschen Schach960-Stiftung
* Video Rochaderegeln im Schach960