Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALMA RHINZ ARTHUR | 1 : 0 | RED KNIGHT | |||||
2. | HUBAY PAULINE | 1 : 0 | MANLOD JASFER | |||||
3. | ABES MAGNUS | 1 : 0 | ROBLEDO JIAN | |||||
4. | COMAHIG RHIANNE | 0 : 1 | Ferdy hikaru | |||||
5. | MEDALLA NATHAN | 0 : 1 | FRANC LAMOSTE | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALMA RHINZ ARTHUR | 9.0 | ||||||
2. | HUBAY PAULINE | 8.0 | ||||||
3. | ABES MAGNUS | 7.0 | ||||||
4. | Ferdy hikaru | 6.0 | ||||||
5. | COMAHIG RHIANNE | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |