Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TIMOGAN ALONZO | PALMA RHINZ ARTHUR | ||||||
2. | JAVILLO | ROBLEDO JIAN | ||||||
3. | GEALEAN | COMAHIG RHIANNE | ||||||
4. | RED KNIGHT | Ferdy hikaru | ||||||
5. | ABES MAGNUS | ALFONZO GWAPO | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAVILLO | 1.0 | ||||||
1. | GEALEAN | 1.0 | ||||||
1. | RED KNIGHT | 1.0 | ||||||
1. | ABES MAGNUS | 1.0 | ||||||
5. | PALMA RHINZ ARTHUR | 1.0 | ||||||
Liste alle 22 Spieler |