Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Janowicz, Andrzej | 0 : 1 | Werbliński, Wojciech | |
2. | Kaczmarek, Piotr | 0 : 1 | Pieniężny, Mikołaj | |
3. | Hoffmann, Piotr | Czubanowski, Zygmunt |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werbliński, Wojciech | 1920 | 6.0 | |||||
2. | Pieniężny, Mikołaj | 1637 | 4.5 | |||||
3. | Hoffmann, Piotr | 1596 | 3.5 | |||||
4. | Kaczmarek, Piotr | 1656 | 3.0 | |||||
5. | Janowicz, Andrzej | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |