White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Werbliński, Wojciech | 0 : 1 | Pieniężny, Mikołaj | |
2. | Janowicz, Andrzej | ½ : ½ | Czubanowski, Zygmunt | |
3. | Kaczmarek, Piotr | ½ : ½ | Hoffmann, Piotr |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werbliński, Wojciech | 1955 | 9.0 | |||||
2. | Pieniężny, Mikołaj | 1637 | 8.5 | |||||
3. | Hoffmann, Piotr | 1599 | 4.5 | |||||
4. | Kaczmarek, Piotr | 1662 | 4.0 | |||||
5. | Janowicz, Andrzej | 3.0 | ||||||
Zobraz všech 6 hráčů |