Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Wilt, Ruben | 2 : 0 | Wijs, Rob | |||||
2. | Vernooy, Wiebe | 0 : 2 | Kodde, Hans | |||||
3. | Schroth, Ernst | 2 : 0 | Visser, Otto | |||||
4. | Van Duijn, Gerrit | 1 : 1 | Röst, Arnold | |||||
Marcus, Joost | 0 | Brak przeciwnika | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Wilt, Ruben | 2.0 | ||||||
1. | Kodde, Hans | 2.0 | ||||||
1. | Schroth, Ernst | 2.0 | ||||||
4. | Röst, Arnold | 1.0 | ||||||
5. | Van Duijn, Gerrit | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 15 zawodników |