Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kodde, Hans | 0 : 2 | Van der Wilt, Ruben | |||||
2. | Van Duijn, Gerrit | 0 : 2 | Schroth, Ernst | |||||
3. | Visser, Otto | 0 : 2 | Marcus, Joost | |||||
4. | Wijs, Rob | 1 : 1 | Vernooy, Wiebe | |||||
Riemersma, Martinus | 0 | Brak przeciwnika | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Wilt, Ruben | 2.0 | ||||||
1. | Kodde, Hans | 2.0 | ||||||
1. | Schroth, Ernst | 2.0 | ||||||
4. | Röst, Arnold | 1.0 | ||||||
5. | Van Duijn, Gerrit | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 15 zawodników |