White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus, Joost | 2 : 0 | Van der Wilt, Ruben | |||||
2. | Kodde, Hans | 2 : 0 | Van Duijn, Gerrit | |||||
3. | Vernooy, Wiebe | 0 : 2 | Van Halem, Frank | |||||
4. | Traarbach, Eddy | 1 : 1 | Visser, Otto | |||||
Riemersma, Martinus | 0 | Bye | ||||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Wilt, Ruben | 4.0 | ||||||
2. | Schroth, Ernst | 4.0 | ||||||
3. | Kodde, Hans | 2.0 | ||||||
4. | Marcus, Joost | 2.0 | ||||||
5. | Van Duijn, Gerrit | 1.0 | ||||||
Zie alle 15 spelers |