| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puszko, Szymon | 1 : 0 | Smółko, Piotr | |||||
| 2. | Sławiński, Karol | 0 : 1 | Markowski, Adam | |||||
| 3. | Wawiernia, Emil | 0 : 1 | Szumiński, Jakub | |||||
| 4. | Mikulicz, Piotr | ½ : ½ | Brajczewski, Wiktor | |||||
| 5. | Rolek, Jakub | 0 : 1 | Wnorowski, Łukasz | |||||
| Zie alle 6 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markowski, Adam | 1940 | 5.5 | |||||
| 2. | Smółko, Piotr | 1797 | 5.0 | |||||
| 3. | Szumiński, Jakub | 1935 | 5.0 | |||||
| 4. | Wnorowski, Łukasz | 1892 | 4.0 | |||||
| 5. | Puszko, Szymon | 1579 | 4.0 | |||||
| Zie alle 13 spelers | ||||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy B, po I rundzie