| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wnorowski, Łukasz | Szumiński, Jakub | ||||||
| 2. | Markowski, Adam | Smółko, Piotr | ||||||
| 3. | Dakowicz, Wiktoria | Sławiński, Karol | ||||||
| 4. | Wawiernia, Emil | Puszko, Szymon | ||||||
| 5. | Brajczewski, Wiktor | Rolek, Jakub | ||||||
| Zie alle 6 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wnorowski, Łukasz | 1892 | 2.5 | |||||
| 2. | Smółko, Piotr | 1797 | 2.5 | |||||
| 3. | Dakowicz, Wiktoria | 1404 | 2.0 | |||||
| 4. | Sławiński, Karol | 1520 | 2.0 | |||||
| 5. | Markowski, Adam | 1940 | 2.0 | |||||
| Zie alle 13 spelers | ||||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy B, po I rundzie