| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puszko, Szymon | 1 : 0 | Smółko, Piotr | |||||
| 2. | Sławiński, Karol | 0 : 1 | Markowski, Adam | |||||
| 3. | Wawiernia, Emil | 0 : 1 | Szumiński, Jakub | |||||
| 4. | Mikulicz, Piotr | ½ : ½ | Brajczewski, Wiktor | |||||
| 5. | Rolek, Jakub | 0 : 1 | Wnorowski, Łukasz | |||||
| Ver los 6 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markowski, Adam | 1940 | 5.5 | |||||
| 2. | Smółko, Piotr | 1797 | 5.0 | |||||
| 3. | Szumiński, Jakub | 1935 | 5.0 | |||||
| 4. | Wnorowski, Łukasz | 1892 | 4.0 | |||||
| 5. | Puszko, Szymon | 1579 | 4.0 | |||||
| Ver los 13 jugadores | ||||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy B, po I rundzie