| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perkowski, Ignacy | 0 : 1 | Czachurski, Ignacy | |||||
| 2. | Wasilewicz, Wawrzyniec | 0 : 1 | Charytoniuk, Jan | |||||
| 3. | Kulesza, Piotr | 1 : 0 | Amrogowicz, Jan | |||||
| 4. | Orłowska, Natalia | 1 : 0 | Sadowski, Łukasz | |||||
| 5. | Rynkiewicz, Wojciech | 0 : 1 | Bogdanowicz, Maja | |||||
| Ver los 15 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czachurski, Ignacy | 1809 | 7.0 | |||||
| 2. | Charytoniuk, Jan | 1451 | 5.5 | |||||
| 3. | Wasilewicz, Wawrzyniec | 1794 | 5.0 | |||||
| 4. | Kulesza, Piotr | 1629 | 5.0 | |||||
| 5. | Orłowska, Natalia | 1508 | 4.5 | |||||
| Ver los 30 jugadores | ||||||||
Tabela z punktacją w klasyfikacji generalnej grupy C, po I rundzie