| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mayorau, Mikita | 1½ : ½ | Jasiulewicz, Dawid | |||||
| 2. | Markowski, Tomasz | ½ : 1½ | Nasuta, Grzegorz | |||||
| 3. | Rekuć, Patryk | ½ : 1½ | Chiszko, Oskar | |||||
| 4. | Ciszewski, Krzysztof | 2 : 0 | Bukłaho, Ignacy | |||||
| 5. | Smółko, Piotr | 0 : 2 | Butkiewicz, Jan | |||||
| Zie alle 28 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mayorau, Mikita | 2384 | 14.0 | |||||
| 2. | Nasuta, Grzegorz | 2383 | 13.5 | |||||
| 3. | Ciszewski, Krzysztof | 1987 | 13.0 | |||||
| 4. | Markowski, Tomasz | 2450 | 12.5 | |||||
| 5. | Chiszko, Oskar | 2276 | 12.5 | |||||
| Zie alle 59 spelers | ||||||||
Tabela z punktami w klasyfikacji generalnej po 1 rundzie