White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Player, Richard | Paulden, Tim | ||||||
2. | Homer, Stephen J | Moossa, Ruslan | ||||||
3. | Cushion, Peter | Bennett, Max | ||||||
4. | Body, Giles | Scholes, Richard A | ||||||
5. | Peake, Willow | Kumar, Raman | ||||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulden, Tim | 2103 | |||||
2. | Homer, Stephen J | 2066 | |||||
3. | Bennett, Max | 2025 | |||||
4. | Body, Giles | 1843 | |||||
5. | Kumar, Raman | 1827 | |||||
Vedi tutti i 15 giocatori |