White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulden, Tim | Body, Giles | ||||||
2. | Kumar, Raman | Homer, Stephen J | ||||||
3. | Bennett, Max | Pope, Sean | ||||||
4. | Macpherson, Robbie | Starkey, Tim | ||||||
5. | Udawatta, Vihandu Ranmith | Ellis, Alexander | ||||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homer, Stephen J | 2066 | 1.0 | |||||
1. | Body, Giles | 1843 | 1.0 | |||||
3. | Paulden, Tim | 2103 | 1.0 | |||||
3. | Bennett, Max | 2025 | 1.0 | |||||
3. | Kumar, Raman | 1827 | 1.0 | |||||
ببینید همه 15 بازیکنان |