Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulden, Tim | Body, Giles | ||||||
2. | Kumar, Raman | Homer, Stephen J | ||||||
3. | Bennett, Max | Pope, Sean | ||||||
4. | Macpherson, Robbie | Starkey, Tim | ||||||
5. | Udawatta, Vihandu Ranmith | Ellis, Alexander | ||||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homer, Stephen J | 2066 | 1.0 | |||||
1. | Body, Giles | 1843 | 1.0 | |||||
3. | Paulden, Tim | 2103 | 1.0 | |||||
3. | Bennett, Max | 2025 | 1.0 | |||||
3. | Kumar, Raman | 1827 | 1.0 | |||||
Ver los 15 jugadores |