White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алферов Мирон | Горбунов Марк Володимирович | ||||||
2. | Корсун Савелій Дмитрович | Базарний Марк | ||||||
3. | Будник Лазар | Гаренко Тарас Костянтинович | ||||||
4. | Волинець Олександр Сергійович | Лучинін Ілля | ||||||
5. | Куропятник Максим | Гирик Даниїл | ||||||
Vedi tutte le 24 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Корсун Савелій Дмитрович | 5.5 | ||||||
2. | Горбунов Марк Володимирович | 5.5 | ||||||
3. | Алферов Мирон | 5.0 | ||||||
4. | Базарний Марк | 5.0 | ||||||
5. | Будник Лазар | 4.5 | ||||||
Vedi tutti i 48 giocatori |