Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Горбунов Марк Володимирович | 1 : 0 | Базарний Марк | |||||
2. | Будник Лазар | 1 : 0 | Волинець Олександр Сергійович | |||||
3. | Корсун Савелій Дмитрович | 1 : 0 | Кирилов Егор | |||||
4. | Стародуб Володимир Костянтинович | 1 : 0 | Алферов Мирон | |||||
5. | Кирилов Ефим | 1 : 0 | Куропятник Максим | |||||
Ver los 24 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Горбунов Марк Володимирович | 7.5 | ||||||
2. | Корсун Савелій Дмитрович | 6.5 | ||||||
3. | Будник Лазар | 6.5 | ||||||
4. | Стародуб Володимир Костянтинович | 6.0 | ||||||
5. | Базарний Марк | 6.0 | ||||||
Ver los 48 jugadores |