White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алферов Платон | Кирилов Ефим | ||||||
2. | Будник Лазар | Корнєв Артем Тимофійович | ||||||
3. | Кирилов Егор | Волинець Олександр Сергійович | ||||||
4. | Корсун Савелій Дмитрович | Гирик Даниїл | ||||||
5. | Струбчевський Олександр | Горбунов Марк Володимирович | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Корсун Савелій Дмитрович | 2.0 | ||||||
2. | Будник Лазар | 2.0 | ||||||
2. | Гирик Даниїл | 2.0 | ||||||
2. | Кирилов Егор | 2.0 | ||||||
2. | Кирилов Ефим | 2.0 | ||||||
Zobraz všech 48 hráčů |