White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żminda, Bogdan | ½ : ½ | Kawula, Andrzej | |||||
2. | Krupa, Jerzy | ½ : ½ | Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
3. | Mannke, Manfred | Siewert, Roman | ||||||
4. | Pojedziniec, Władysław | ½ : ½ | Twarogiel, Tadeusz | |||||
5. | Uziałko, Marek | Nowak, Małgorzata | ||||||
Vedi tutte le 21 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żminda, Bogdan | 1908 | 2.0 | |||||
1. | Piotrowski, Arkadiusz | 1904 | 2.0 | |||||
3. | Kawula, Andrzej | 1893 | 2.0 | |||||
3. | Kulpiński, Piotr | 1813 | 2.0 | |||||
5. | Nowak, Małgorzata | 1492 | 1.5 | |||||
Vedi tutti i 42 giocatori |