Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski, Arkadiusz | Żminda, Bogdan | ||||||
2. | Kawula, Andrzej | Uziałko, Marek | ||||||
3. | Jaśnikowski, Zbigniew | Wójcik, Wiesław | ||||||
4. | Murawski, Eugeniusz | Mannke, Manfred | ||||||
5. | Niećko, Stanisław | Pojedziniec, Władysław | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski, Arkadiusz | 1904 | 3.0 | |||||
2. | Żminda, Bogdan | 1908 | 2.5 | |||||
2. | Kawula, Andrzej | 1893 | 2.5 | |||||
4. | Wójcik, Wiesław | 1888 | 2.5 | |||||
5. | Uziałko, Marek | 1895 | 2.5 | |||||
Liste alle 42 Spieler |