White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żminda, Bogdan | Kawula, Andrzej | ||||||
2. | Krupa, Jerzy | Jaśnikowski, Zbigniew | ||||||
3. | Mannke, Manfred | Siewert, Roman | ||||||
4. | Pojedziniec, Władysław | Twarogiel, Tadeusz | ||||||
5. | Uziałko, Marek | Nowak, Małgorzata | ||||||
Voir les 21 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żminda, Bogdan | 1908 | 2.0 | |||||
1. | Piotrowski, Arkadiusz | 1904 | 2.0 | |||||
3. | Kawula, Andrzej | 1893 | 2.0 | |||||
3. | Kulpiński, Piotr | 1813 | 2.0 | |||||
5. | Nowak, Małgorzata | 1492 | 1.5 | |||||
Voir les 42 joueurs |