White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rankin, Henry M | Mclain, Dylan Michael | ||||||
2. | Geisinger, Curt | Jarosz, Stan | ||||||
3. | Lemmen, Erik Jay | Keller, Christen | ||||||
4. | Seyferth, David L | Claeys, Carver William | ||||||
5. | Tuininga, Joel | Smith, Robert Daniel | ||||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mclain, Dylan Michael | 1875 | 3.0 | |||||
2. | Jarosz, Stan | 1900 | 2.0 | |||||
3. | Brooks, Michael D | 1919 | 2.0 | |||||
4. | Rankin, Henry M | 1463 | 2.0 | |||||
5. | Geisinger, Curt | 1486 | 2.0 | |||||
Vedi tutti i 14 giocatori |