Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brooks, Michael D | Tuininga, Joel | ||||||
2. | Mclain, Dylan Michael | Jarosz, Stan | ||||||
3. | Rankin, Henry M | Keller, Christen | ||||||
4. | Seyferth, David L | Jones, Jonathon | ||||||
5. | Smith, Robert Daniel | Geisinger, Curt | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brooks, Michael D | 1919 | 1.0 | |||||
1. | Jarosz, Stan | 1900 | 1.0 | |||||
1. | Mclain, Dylan Michael | 1875 | 1.0 | |||||
1. | Lemmen, Erik Jay | 1815 | 1.0 | |||||
1. | Tuininga, Joel | 1580 | 1.0 | |||||
Liste alle 12 Spieler |