| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faruga, Karol | 1 : 0 | Skrzat, Anna | |||||
| 2. | Jarczyk, Paweł | 0 : 1 | Makuch, Miłosz | |||||
| 3. | Skrzat, Wiktor | 1 : 0 | Sztangret, Kornel | |||||
| 4. | Dyrda, Przemysław | 0 : 1 | Snela, Adam | |||||
| 5. | Michta, Emmanuel | 1 : 0 | Bednarska, Maja | |||||
| See all 7 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makuch, Miłosz | 6.0 | ||||||
| 2. | Snela, Adam | 1443 | 5.5 | |||||
| 3. | Skrzat, Anna | 5.5 | ||||||
| 4. | Michta, Emmanuel | 5.5 | ||||||
| 5. | Skrzat, Wiktor | 1531 | 5.5 | |||||
| See all 14 players | ||||||||
Ośrodek czynny od 9:15. Runda 5 - 10:00. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4263/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla dzieci z rocznika 2015 i młodszych.